Фінансування бюджетних установ станом на 01.08.2020
Фінансування бюджетних установ станом на 01.08.2020 | ||||||
грн. | ||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд (разом) | РАЗОМ | ||||
Показник | План на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.08.2020 | Касові видатки за вказаний період | План на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.08.2020 | Касові видатки за вказаний період | План на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.08.2020 | Касові видатки за вказаний період |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нікольський район | ||||||
Державне управління | 4992089,00 | 2358107,72 | 1499221,00 | 341717,60 | 6491310,00 | 2699825,32 |
Освіта | 135351841,49 | 66632023,62 | 5168605,86 | 2728715,55 | 140520447,35 | 69360739,17 |
Охорона здоров`я | 12887584,63 | 9020440,73 | 110177,95 | 110172,00 | 12997762,58 | 9130612,73 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 11654691,00 | 5920648,50 | 42300,00 | 385909,82 | 11696991,00 | 6306558,32 |
Культура i мистецтво | 11699576,25 | 5865319,41 | 153900,00 | 329921,69 | 11853476,25 | 6195241,10 |
Фiзична культура i спорт | 3225142,17 | 1504015,02 | 2631701,08 | 2499297,84 | 5856843,25 | 4003312,86 |
Житлово-комунальне господарство | 0,00 | 0,00 | ||||
Економічна діяльність | 3162809,29 | 29722,26 | 10389239,40 | 8621904,00 | 13552048,69 | 8651626,26 |
Інша діяльність | 1181500,00 | 178457,50 | 1181500,00 | 178457,50 | ||
Міжбюджетні трансферти | 899245,60 | 791002,00 | 6893808,00 | 6842215,45 | 7793053,60 | 7633217,45 |
Всього по районному бюджету | 185054479,43 | 92299736,76 | 26888953,29 | 21859853,95 | 494273249,78 | 231965236,20 |
Зведений бюджет Нікольського району | ||||||
Державне управління | 28799013,23 | 14081551,48 | 1656130,00 | 341717,60 | 30455143,23 | 14423269,08 |
Освіта | 135351841,49 | 66632023,62 | 5168605,86 | 2728715,55 | 140520447,35 | 69360739,17 |
Охорона здоров`я | 12887584,63 | 9020440,73 | 110177,95 | 110172,00 | 12997762,58 | 9130612,73 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 12930935,00 | 6435859,70 | 42300,00 | 385909,82 | 12973235,00 | 6821769,52 |
Культура i мистецтво | 12441276,25 | 5952781,41 | 153900,00 | 329921,69 | 12595176,25 | 6282703,10 |
Фiзична культура i спорт | 3230142,17 | 1509015,02 | 2631701,08 | 2499297,84 | 5861843,25 | 4008312,86 |
Житлово-комунальне господарство | 20977965,59 | 5263352,91 | 2304672,00 | 6764368,84 | 23282637,59 | 12027721,75 |
Економічна діяльність | 6126617,29 | 1251632,82 | 10564389,40 | 8797053,60 | 16691006,69 | 10048686,42 |
Інша діяльність | 1181500,00 | 178457,50 | 2617794,00 | 2453031,57 | 3799294,00 | 2631489,07 |
Міжбюджетні трансферти | 4855125,25 | 3463860,66 | 7143808,00 | 7092215,45 | 11998933,25 | 10556076,11 |
Всього по зведеному бюджету | 238782000,90 | 117134379,41 | 32393478,29 | 31502403,96 | 271175479,19 | 145291379,81 |
Заступник начальника фінансового управління Нікольської | О. ПОКЛОНСЬКА | |||||
райдержадмінітсрації | ||||||
02 Листопада, 2020 р., 15:18
https://rada.info/upload/users_files/05419985/396185aae74dcbf134c4345d1f506e4d.xls