Фінансування бюджетних установ станом на 01.01.2021
Фінансування бюджетних установ станом на 01.01.2021 | ||||||
грн. | ||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд (разом) | РАЗОМ | ||||
Показник | План на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.01.2021 | Касові видатки за вказаний період | План на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.01.2021 | Касові видатки за вказаний період | План на 2020 рік з урахуванням змін станом на 01.01.2021 | Касові видатки за вказаний період |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нікольський район | ||||||
Державне управління | 5055308,00 | 4894100,51 | 1499221,00 | 454566,65 | 6554529,00 | 5348667,16 |
Освіта | 139453080,56 | 134171766,19 | 8907134,52 | 9923848,30 | 148360215,08 | 144095614,49 |
Охорона здоров`я | 16127086,88 | 15161397,78 | 392205,28 | 384384,48 | 16519292,16 | 15545782,26 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 11269423,99 | 10997796,63 | 1079126,04 | 2013825,49 | 12348550,03 | 13011622,12 |
Культура i мистецтво | 13233708,60 | 12191447,34 | 275018,81 | 637056,61 | 13508727,41 | 12828503,95 |
Фiзична культура i спорт | 3550532,85 | 3541613,86 | 2687701,08 | 2675941,49 | 6238233,93 | 6217555,35 |
Житлово-комунальне господарство | 0,00 | 0,00 | ||||
Економічна діяльність | 73305,80 | 31471,39 | 13682951,66 | 11021165,67 | 13756257,46 | 11052637,06 |
Інша діяльність | 206500,00 | 203306,20 | 206500,00 | 203306,20 | ||
Міжбюджетні трансферти | 7724062,65 | 7368564,97 | 6893808,00 | 6842215,45 | 14617870,65 | 14210780,42 |
Всього по районному бюджету | 196693009,33 | 188561464,87 | 35417166,39 | 33953004,14 | 449728262,94 | 340320114,50 |
Зведений бюджет Нікольського району | ||||||
Державне управління | 32256701,23 | 29493006,48 | 1701130,00 | 4523107,94 | 33957831,23 | 34016114,42 |
Освіта | 142819609,56 | 134171766,19 | 8907134,52 | 9923848,30 | 151726744,08 | 144095614,49 |
Охорона здоров`я | 16127086,88 | 15161397,78 | 392205,28 | 384384,48 | 16519292,16 | 15545782,26 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 12488525,99 | 12046369,53 | 1079126,04 | 2013825,49 | 13567652,03 | 14060195,02 |
Культура i мистецтво | 14011616,60 | 12545909,64 | 275018,81 | 5263835,94 | 14286635,41 | 17809745,58 |
Фiзична культура i спорт | 3555532,85 | 3546613,86 | 2687701,08 | 2675941,49 | 6243233,93 | 6222555,35 |
Житлово-комунальне господарство | 19754912,59 | 14556091,04 | 4299172,00 | 10374811,24 | 24054084,59 | 24930902,28 |
Економічна діяльність | 3189717,80 | 2905157,21 | 13918101,66 | 11256315,27 | 17107819,46 | 14161472,48 |
Інша діяльність | 206500,00 | 203306,20 | 2673994,00 | 2500233,57 | 2880494,00 | 2703539,77 |
Міжбюджетні трансферти | 12585037,95 | 11666253,45 | 7143808,00 | 7092215,45 | 19728845,95 | 18758468,90 |
Всього по зведеному бюджету | 256995241,45 | 236295871,38 | 43077391,39 | 56008519,17 | 300072632,84 | 292304390,55 |
Начальник фінансового управління Нікольської | Тетяна ГУЦ | |||||
райдержадміністрації | ||||||
https://rada.info/upload/users_files/05419985/729f212b6f20895a9de84bf3c9653df4.xls |
|